過濾器效率等級 | 整體值 | 局部值 | ||
效率(%) | 穿透率(%) | 效率(%) | 穿透率(%) | |
E10 | ≥85 | ≤15 | / | / |
E11 | ≥95 | ≤5 | / | / |
E12 | ≥99.5 | ≤0.5 | / | / |
H13 | ≥99.95 | ≤0.05 | ≥99.75 | ≤0.25 |
H14 | ≥99.995 | ≤0.005 | ≥99.975 | ≤0.025 |
U15 | ≥99.999 5 | ≤0.000 5 | ≥99.997 5 | ≤0.002 5 |
U16 | ≥99.999 95 | ≤0.000 05 | ≥99.999 75 | ≤0.000 25 |
U17 | ≥99.999 995 | ≤0.000 005 | ≥99.999 9 | ≤0.000 1 |
深圳市藍思凈化科技有限公司,致力于凈化行業十余年,是一家集空氣過濾器和凈化設備研發,生產與銷售的高科技企業,產品涵蓋各行業所需的空氣凈化設備及服務,包括對顆粒物(PM10,PM2.5,PM0.1)、病菌、氣態分子污染物(TVOC, 酸性,堿性氣體)等的評估和檢測,并提供全面有效的空氣凈化解決方案。公司從國外引進目前世界最先進的無隔板過濾器生產線及專有技術??砂碐B/T 14295-2008國家標準,GB/T 13554-2008國家標準及國家GMP規范要求為生物制藥。。。。。
詳細介紹